Prix et caractéristiques complètes ainsi que les disponibilités chez les opérateurs au Maroc
Prix actualisés chaque semaine
DESIGN - INTERFACE / 5 | 3,5 |
Plateforme | Windows8.1 et Microsoft Office |
Type Ecran | IPS LCD tactile capacitif, 16 millions de couleurs |
Résolution Ecran | 11,6 pouces 1366 x 768 pixels |
Date de sortie | 2016 |
Dimensions / Poids | 302 * 196 * 13.5mm / 0,95 kg |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
Processeur | Intel® Celeron 1037 |
Carte Graphique | Nc |
Fréquence | NC |
Mémoire RAM | 2 Go DDR3 |
Stockage / Extensible | 64 Go/ Non |
Connectiques | microUSB, jack 3,5 mm |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
Capteur photo (au dos) | 2 mégapixels |
Capture vidéo | Oui |
Définition Camera frontale | 1 mégapixels |
Magasin d'applis | Windows store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | 6000mAH |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
DAS (Ondes Emises) | NC |
Gyroscope / Accéleromètre | Non |
Lecteur d'empreintes | Non |
Etanche | Non |
Recharge rapide | Non |
Prix Maroc | 2.999 Dhs |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.