Marque | Vivo |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12, Funtouch 12 |
Type Ecran | IPS LCD |
Résolution Ecran | 6.55 pouces, 720 x 1612 pixels, 270 ppi |
Dimensions / Poids | 164.3 x 76.1 x 8.4 mm / 192 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Carte Graphique | Adreno 610 |
Fréquence | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
Mémoire RAM | 4Go de RAM |
Stockage / Extensible | 64Go / Oui microSDXC |
Connectiques | USB Type-C, Jack 3,5mm, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3 |
Capteur photo (au dos) | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF / 2 MP, f/2.4, (macro) |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 8 MP, f/2.0, (wide) |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, Non Amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximitu00e9, compass |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 18W, 70% en 70 min |
Couleurs | Bleu, Vert |
Prix Maroc | 1666 DH |
1666 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.