Marque | Huawei |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | EMUI 13, HarmonyOS 3.0 |
Type Ecran | OLED, 1B colors, 120Hz |
Résolution Ecran | 6.74 pouces, 1212 x 2616 pixels, 428 ppi |
Date de sortie | 2023 |
Dimensions / Poids | 162.1 x 75.5 x 8.5 mm / 205 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
Carte Graphique | Adreno 730 |
Fréquence | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.4-f/4.0, 24mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS / 64 MP, f/3.5, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom / 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF |
Capture vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 13 MP, f/2.4, 18mm (ultrawide) |
Magasin d'applis | Harmony OS |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4700 mAh, Non Amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, baromètre, compass, color spectrum |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 66W |
Couleurs | Noir, Silver, Orange |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.