Marque | Huawei |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | HarmonyOS 2.0, EMUI 12 |
Type Ecran | Foldable OLED, 1B colors, 120Hz |
Résolution Ecran | 7.8 pouces, 2200 x 2480 pixels / 6.5 pouces, 1176 x 2480 pixels |
Dimensions / Poids | 156.5 x 139.3 x 5.4 mm, 255 g / 156.5 x 75.5 x 11.1 mm, 257 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) |
Carte Graphique | Adreno 660 |
Fréquence | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 8/12Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go / 512Go UFS / Non |
Connectiques | USB Type-C, Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF / 8 MP, f/2.4, 81mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom / 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) |
Capture vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/240fps |
Définition Camera frontale | 10.7 MP, f/2.2 |
Magasin d'applis | Harmony OS |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4600 mAh, Non Amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Compass, Barometre |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 68W |
Couleurs | Noir, Blanc, Violet |
Prix Maroc | 15953 DH |
17165 DHs
Couleur(s):
JumiaCosmos
Casablanca
15953 DHs
Couleur(s):
JumiaCosmos
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.