Marque | Huawei |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Harmony OS |
Type Ecran | OLED, 1B colors, 90Hz |
Résolution Ecran | 6.67 pouces, 1080 x 2400 pixels, 395 ppi |
Dimensions / Poids | 162.4 x 75.5 x 7.4 mm / 184 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 nm) |
Carte Graphique | Adreno 610 |
Fréquence | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go / Non |
Connectiques | USB Type-C, Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 108 MP, f/1.9, 27mm (wide), PDAF / 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide) / 2 MP, f/2.4, (macro) |
Capture vidéo | 1080p@30fps |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.2, (wide) |
Magasin d'applis | Harmony OS |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 66W |
Couleurs | Gris, Vert, Bleu |
Prix Maroc | 3875 DH |
3875 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
3937 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.