Marque | Xiaomi |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 13, MIUI 14 pour POCO |
Type Ecran | AMOLED, 68B couleurs, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,67 pouces, 1440 x 3200 pixels, 526 ppp |
Dimensions / Poids | 162,8 x 75,4 x 8,6 mm / 204 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
Carte Graphique | Adréno 730 |
Fréquence | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 12Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 64 MP, f/1.8, (large), 1/2", 0.7µm, PDAF, OIS / 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra large), 1/4", 1.12µm / 2 MP, f/2.4, ( macro) |
Capture vidéo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.5, (large), 1/3.06", 1.0µm |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5160 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 67W filaire, PD3.0, QC3+, 50% en 15 min |
Couleurs | Noir blanc |
Prix Maroc | 5500 DH |
Bonjour,
Merci de me donner le prix et disponibilité?
Salam
La prix dyalo lah ihafdak
Prix s'il vous plaît ?
Quand il sera dispo ?
imta aykhrj flmghrib?
wach kayn f lmaghrib
Salam, le prix et disponibilité ?
Merci
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.