DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12 |
Type Ecran | AMOLED, couleurs 68B, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz |
Résolution Ecran | 6,55 pouces, 1080 x 2400 pixels, 402 ppi |
Date de sortie | 2023 |
Dimensions / Poids | 159,2 x 72,7 x 7,2 mm / 171 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) |
Carte Graphique | Adréno 644 |
Fréquence | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go UFS 2.2 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | triple 50 MP, f/1.8, 23mm (large), 1/1.56", 1.0µm, PDAF / 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra large), 1/4.0", 1.12µm / 2 MP, f/2.4, (macro ) |
Capture vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
Définition Camera frontale | Double 32 MP, f/2.4, 100˚ (ultra large), 1/2.74", 0.8µm / 8 MP, f/2.3, (profondeur) |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 67W filaire, 100% en 40 min |
Couleurs | Noir, bleu clair, rose clair |
Prix Maroc | 4369 DH |
4390 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
4392 DHs
Couleur(s):
Issa Mobiles
Casablanca
4793 DHs
Couleur(s):
Electrophone
Casablanca
4443 DHs
Couleur(s):
Issa Mobiles
Casablanca
4795 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
4544 DHs
Couleur(s):
Issa Mobiles
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.