DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12 |
Type Ecran | P-OLED, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,55 pouces, 1080 x 2400 pixels, 402 ppi |
Date de sortie | 2023 |
Dimensions / Poids | 158,5 x 72 x 7,5 mm / 168 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) |
Carte Graphique | Adréno 660 |
Fréquence | Octa-core (1x2.99 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, NFC, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, (large), 1/1.55", 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultra large), 1.12µm, AF 2 MP, f/2.4, ( profondeur) |
Capture vidéo | 8K@30fps, 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 32 MP, f/2.5, (large), 1/2.8", 0.8µm, AF |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4400 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 68W filaire, 50% en 10 min |
Couleurs | Bleu, Gris, Gold, Blanc |
Prix Maroc | 4499 DH |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.