Marque | Samsung |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 13, One UI 5.1 |
Type Ecran | AMOLED dynamique 2X, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,6 pouces, 1080 x 2340 pixels, 390 ppp |
Date de sortie | 2023 |
Dimensions / Poids | 157,8 x 76,2 x 7,6 mm / 196 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Carte Graphique | Adréno 740 |
Fréquence | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 512Go UFS 4.0 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et eSIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 24 mm (large), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS / 10 MP, f/2.4, 70mm (téléobjectif), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, zoom optique 3x / 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra large), 1/2.55" 1.4µm, Dual Pixel PDAF, vidéo Super Steady |
Capture vidéo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, enregistrement du son stéréo, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 12 MP, f/2.2, 26 mm (large), PDAF double pixel / 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 4700 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, baromètre |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 45 W filaire, PD3.0, 65 % en 30 min |
Couleurs | Noir, Vert |
Prix Maroc | 9785 DH |
9743 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
9743 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
10146 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
10601 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
10877 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.