Prix et caractéristiques complètes ainsi que les disponibilités chez les opérateurs au Maroc
Prix actualisés chaque semaine
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Type Ecran | AMOLED écran tactile capacitif, 16M couleurs |
Résolution Ecran | 5,7 pouces, 1080 x 1920 pixels (~ 386 ppi densité de pixels), FlyMe 5.0 |
Date de sortie | Septembre 2015 |
Dimensions / Poids | 156,7 x 78 x 7,5 mm/168 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Exynos 7420 |
Fréquence | Quad-core de 1,5 GHz Cortex-A53 |
Mémoire RAM | 3 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 32Go, microSD, jusqu'à 128 Go (SIM utilise le slot 2) |
Connectiques | microUsb v2.0 Jack 3,5 mm, Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | 21 MP, 5248 x 3936, la détection et laser autofocus de phase, dual-LED (double tonalité) Flash/ 1 / 2.4 '' la taille du capteur, géo-tagging, focus tactile, détection de visage, HDR, panorama |
Capture vidéo | 2160p @ 30fps |
Définition Camera frontale | 5 MP, 1080p @ 30fps |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 3,5 |
Batterie / Autonomie | Non amovible Li-Ion 3050 mAh |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non Commercialisé |
DAS (Ondes Emises) | 0.654W/kg / Corps : 0.666W/kg. |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Autres Prix | 500 € |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.