Prix Maroc et caractéristiques complètes. OnePlus 9 Pro au prix le moins cher au Maroc. Prix actualisés chaque semaine.
⇒ Toutes les offres de nos vendeurs sont en bas de ce tableau.
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 11, OxygenOS 11 |
Type Ecran | LTPO Fluid2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,77 pouces, 1440 x 3216 pixels, 525 ppp |
Date de sortie | 2021 |
Dimensions / Poids | 163,2 x 73,6 x 8,7 mm / 197 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Carte Graphique | Adreno 660 |
Fréquence | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 et 3x2.42 GHz Kryo 680 et 4x1.80 GHz Kryo 680 |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 48 MP, f / 1,8, 23 mm (large), 1 / 1,43 ", 1,12 µm, PDAF omnidirectionnel, AF laser, OIS / 8 MP, f / 2,4, 77 mm (téléobjectif), 1,0 µm, PDAF, OIS, zoom optique 3,3x / 50 MP, f / 2,2, 14 mm (ultra-large), 1 / 1,56 ", 1,0 µm / 2 MP, f / 2,4, (profondeur) |
Capture vidéo | 8K @ 30fps, 4K @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, HDR automatique, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 16 MP, f / 2,4, (large), 1 / 3,06 ", 1,0 µm |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4500 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, spectre de couleurs |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 65 W en filaire (chargeur fourni dans la boîte) , 0 à 100% en 31 min / 50W en sans fil de 0% à 100% en 41min |
Couleurs | Vert, Noir |
Prix Maroc | 4544 DH |
Même question
Même question
Même question
Même question
Même question
sans boite, avec chargeur ?
sans boite, avec chargeur ?
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.