DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Type Ecran | OLED capacitive 16 Millions de couleurs 90hz |
Résolution Ecran | 6.58 pouces, 1200 x 2640 pixels, 441 ppi |
Date de sortie | Mars 2020 |
Dimensions / Poids | 158.2 x 72.6 x 9 mm / 209 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | HiSilicon Kirin 990 5G |
Carte Graphique | Mali-G76 MP16 |
Fréquence | Octa-core 2 x base Cortex-A76 2.86 GHz + 2 x base Cortex-A76 2.36 GHz + 4 x Cortex-A55 1.95 GHz |
Mémoire RAM | 8 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256 Go / Non |
Connectiques | USB 3.1, Type-C 1.0, Nano Sim ou Double nano Sim |
Réseaux sans fil | Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 12 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 40 MP, f/1.8, 18mm (ultrawide), 1/1.54", PDAF TOF 3D, (depth) |
Capture vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, 1080p@960fps, HDR; gyro-EIS |
Définition Camera frontale | Dual 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF |
Magasin d'applis | AppGallery |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4200 mAh Non Amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Compass, Couleur Spectrum |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 40W |
Couleurs | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Prix Maroc | 6058 DH |
6058 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
Vraiment le téléphone p40 pro ily grande deferente bon courage
Comment est ce possible que ça coûte vers 13.000 dhs et toi tu le vends à moitié prix ????? Quelque chose qui tourne pas rond la!!!!?????
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.