DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10.0 (AOSP + HMS); EMUI 10.1 |
Type Ecran | OLED capacitive 16 Millions de couleurs |
Résolution Ecran | 6.1 pouces, 1080 x 2340 pixels, 422 ppi |
Date de sortie | Mars 2020 |
Dimensions / Poids | 148.9 x 71.1 x 8.5 mm / 175 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | HiSilicon Kirin 990 5G |
Carte Graphique | Mali-G76 MP16 |
Fréquence | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.36 GHz Cortex-A76 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go |
Connectiques | USB 3.1, Type-C 1.0, Nano Sim ou Double nano Sim |
Réseaux sans fil | Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), AF |
Capture vidéo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
Magasin d'applis | AppGallery |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 3,5 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 3800 mAh Non Amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximity, Compass, Color spectrum |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 22.5W |
Couleurs | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black |
Prix Maroc | 3634 DH |
3634 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
3634 DHs
Couleur(s):
Phone Nacer
Casablanca
3669 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
السلام عليكم ورحمة الله p40 كين لبغاه مرحبا ثمن2700
J'ai un p40 comme neuf 3600
Comment est ce possible que ça coûte chez huawei maroc vers 13.000 dhs et ici ça coûte 5000 dhs?????
Quelque chose qui tourne pas rond !!!!!??????
Ch7al prix Maroc
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.