DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 9.0 |
Type Ecran | Écran tactile capacitif OLED, 16M couleurs |
Résolution Ecran | 6,1 pouces, 1080 x 2520 pixels, 449 ppp |
Date de sortie | Septembre 2019 |
Dimensions / Poids | 158 x 68 x 8,2 mm / 164 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
Carte Graphique | Adreno 640 |
Fréquence | Octa-core (Kryo 485 et 1x2.84 GHz Kryo 485 et 4x1.78 GHz 485 et 3x2.42 GHz) |
Mémoire RAM | 6 Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128 Go / Oui microSD, jusqu'à 1 To |
Connectiques | USB 3.1, type C 1.0, SIM unique (Nano-SIM) ou hybride double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth, Edge, Gprs, 3G, 4G, Nfc |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | Triple 12 MP, f / 1,6, 26mm (large), 1 / 2,6 ", 1,4µm, prédictif double pixel PDAF, OIS 5 axes, 12 MP, f / 2,4, 52mm (téléobjectif), 1 / 3,4", 1,0µm, prédictif PDAF, zoom optique 2x, OIS 5 axes 12 MP, f / 2.4, 16mm (ultra-large), 1 / 3.4 ", 1.0µm |
Capture vidéo | HDR 2160p @ 24 / 30fps, 1080p @ 60fps, 1080p @ 30fps (gyroscope à 5 axes), 1080p @ 960fps |
Définition Camera frontale | 8 MP, f / 2.0, 24mm (large), 1/4 ", 1.12µm |
Magasin d'applis | Google Play Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 3 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion 3140 mAh non amovible |
Prix Opérateur ( Abo 24 mois) | Non commercialisé |
DAS (Ondes Emises) | Nc |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 18W (USB Power Delivery 2.0) |
Couleurs | Bleu, Rouge, Noir, Gris |
Prix Maroc | 2828 DH |
2827 DHs
Couleur(s):
ابراهيم اسلام
Casablanca
799 €
8 700 MAD
I have Sony expiria with broken tactile and I want to by a tactile
Salam
Svp le prix
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.