DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Windows 11 |
Type Ecran | IPS |
Résolution Ecran | 14 pouces, 1920 x 1080 pixels |
Dimensions / Poids | 320,4 × 214,6 × 15,68 mm / 1.45 kg |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3,5 |
Processeur | AMD Ryzen 7 5800U |
Carte Graphique | AMD Radeon |
Fréquence | 4.4GHz |
Mémoire RAM | 16Go LPDDR4 |
Stockage / Extensible | 512GB SSD M.2 2280 PCIe |
Connectiques | 1x USB 3.2 Gen 1 (toujours activé) 2x USB-C 3.2 Gen 1 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort™ 1.4) 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) |
Réseaux sans fil | Wi-Fi 6 11ax, 2x2 Bluetooth 5.0 |
Puce GPS intégrée | Non |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 2,5 |
Définition webcam | HD 720p |
Magasin d'applis | Windows Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Jusqu'à 15,68 heures (71 Wh) |
Lecteur d'empreintes | Non |
Etanche | Non |
Type de Recharge | 65 W USB-C |
Prix | 12612 DH |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.