Marque | Vivo |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 11, Funtouch 12 |
Type Ecran | LCD IPS |
Résolution Ecran | 6,58 pouces, 1080 x 2408 pixels, 401 ppp |
Dimensions / Poids | 163,8 x 75 x 7,8 mm / 175 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Mediatek MT6833 Dimension 700 (7 nm) |
Carte Graphique | Mali-G57 MC2 |
Fréquence | Octa-core (Cortex-A76 2x2,2 GHz et Cortex-A55 6x2,0 GHz) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go / Oui microSDXC |
Connectiques | USB Type-C, Prise jack 3,5 mm, Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.1, Edge, Gprs, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 26 mm (large), PDAF / 2 MP, f/2.4, (macro) / 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
Capture vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.0, (large) |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4100 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 44W filaire, 70% en 32 min |
Couleurs | Noir |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.