Marque | Doogee |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 10 |
Type Ecran | LCD IPS |
Résolution Ecran | 5,45 pouces, 720 x 1440 pixels, 295 ppp |
Dimensions / Poids | 158,2 x 79,4 x 14,1 mm / 238 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 3 |
Processeur | Mediatek MT6762 Hélio A25 (12 nm) |
Carte Graphique | PowerVR GE8320 |
Fréquence | Octa-core (4x1,8 GHz Cortex-A53 et 4x1,5 GHz Cortex-A53) |
Mémoire RAM | 4Go de RAM |
Stockage / Extensible | 64Go eMMC 5.1 / Oui microSDXC |
Connectiques | microUSB, Prise jack 3,5 mm, Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.0, Edge, Gprs, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3 |
Capteur photo (au dos) | Double 13 MP, f/2.8, (large) / 2 MP, f/2.8, (profondeur) |
Capture vidéo | 1080p |
Définition Camera frontale | 5 MP, f/2.8, (large) |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Oui |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4650 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Couleurs | Noir, Orange, Vert |
Prix Maroc | 1312 DH |
1312 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
1312 DHs
Couleur(s):
Amir store
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.