Marque | ZTE |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 12, MyOS 12 |
Type Ecran | AMOLED, couleurs 1B, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,8 pouces, 1116 x 2480 pixels, 400 ppi |
Dimensions / Poids | 163,3 x 73,6 x 8,4 mm / 204 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
Carte Graphique | Adréno 730 |
Fréquence | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 12Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, OTG, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 64 MP, f/1.6, 35 mm (standard), 1/1.7", PDAF, Laser AF, OIS 64 MP, f /3.5, 91 mm (téléobjectif périscope), 1/2", PDAF, OIS, zoom optique 3.5x ( vs caméra 26 mm) / 64 MP, f/2.4, 16 mm, 112˚ (ultra large), 1/1.7", PDAF |
Capture vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10, vidéo 10 bits |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.0, 26mm (large), 1/2.8", 1.22µm, sous écran |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Proximité, Boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 65W filaire |
Couleurs | Noir, Or, Argent |
Prix Maroc | 9592 DH |
9592 DHs
Couleur(s):
Issa Mobiles
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.