Marque | Apple |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | iOS 16 |
Type Ecran | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10 |
Résolution Ecran | 6,7 pouces, 1284 x 2778 pixels, 457 ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm / Nc |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Apple A16 bionique (5 nm) |
Carte Graphique | GPU Apple (graphiques à 5 cœurs) |
Fréquence | Hexa-core |
Mémoire RAM | 6Go de RAM |
Stockage / Extensible | 256Go NVMe / Non |
Connectiques | Lightning, USB, Single SIM (Nano-SIM et/ou eSIM) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5,0, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Quad 48 MP, (large), PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur / 12 MP, f/2.8, 77 mm (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 3x / 12 MP, f/1.8, 13 mm, 120˚ (ultra large), 1.4 µm, / scanner LiDAR 3D PDAF TOF (profondeur) |
Capture vidéo | 8K@24/30fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), ProRes, mode cinématique, enregistrement du son stéréo. |
Définition Camera frontale | 12 MP, f/2.2, 23 mm (large), 1/3.6" |
Magasin d'applis | Apple Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Ion, 4323mAh non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Face ID, boussole, baromètre, Prise en charge de l'ultra large bande (UWB) |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Prix Maroc | 12519 DH |
12519 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
12519 DHs
Couleur(s):
Momo Phone
Casablanca
13000 DHs
Couleur(s):
Electrophone
Casablanca
12893 DHs
Couleur(s):
JumiaCosmos
Casablanca
12590 DHs
Couleur(s):
R-STORE
Casablanca
Salut
Jamais utilisè?
Boite fermè?
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.