DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | iPadOS 16.1 |
Type Ecran | Liquid Retina IPS LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision |
Résolution Ecran | 12,9 pouces, 1668 x 2388 pixels 265 ppi |
Date de sortie | 2022 |
Dimensions / Poids | 280,6 x 214,9 x 6,4 mm / 466 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Apple M2 |
Carte Graphique | Apple GPU (10-core graphics) |
Fréquence | Octa-core |
Mémoire RAM | 16Go de RAM |
Stockage / Extensible | 1To / Non |
Connectiques | USB Type-C, connecteur magnétique, DisplayPort |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Double 12 MP, f/1.8, (large), 1/3", 1.22µm, double pixel PDAF / 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultra large) |
Capture vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps ; gyro-EIS, ProRes, mode cinématique (4K, 1080p) |
Définition Camera frontale | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultra large) |
Magasin d'applis | Apple Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 7538 mAh (28,65 Wh), non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | Face ID, baromètre |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Couleurs | Argent, Gris sidéral |
Prix Maroc | 19385 DH |
19378 DHs
Couleur(s):
Electrojumia
Casablanca
20672 DHs
Couleur(s):
Electrophone
Casablanca
20679 DHs
Couleur(s):
JumiaCosmos
Casablanca
20699 DHs
Couleur(s):
SMART KH
Casablanca
21709 DHs
Couleur(s):
R-STORE
Casablanca
19386 DHs
Couleur(s):
Aymen Store
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.