DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 11, MyOS 11 |
Type Ecran | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6,67 pouces, 1080 x 2400 pixels,395 ppi |
Date de sortie | 2021 |
Dimensions / Poids | 161,5 x 73 x 8 mm / 188 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
Carte Graphique | Adréno 660 |
Fréquence | Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 680 & 3x2,42 GHz Kryo 680 & 4x1,80 GHz Kryo 680) |
Mémoire RAM | 8Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go UFS 3.1 / Non |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | Quad 64 MP, f/1.6, 26 mm (large), 1/1.72", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS / 64 MP, f/1.9, 35mm (standard), 1/1.97", 0.7µm, PDAF / 8 MP, f/3.4, 123 mm (téléobjectif périscope), 1/4.0", PDAF, OIS, zoom optique 5x / 64 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚ (ultra large), 1/1.97", 0.7µm |
Capture vidéo | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS, HDR10, vidéo 10 bits |
Définition Camera frontale | 16 MP, (large) / 4K@30fps, 1080p@30fps |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4600 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 65W / Quick Charge 4+ |
Couleurs | DIVERS Couleurs Noir, blanc, bleu, marron clair |
Prix Maroc | 6500 DH |
6500 DHs
Couleur(s):
Gsm Mokhtar
Casablanca
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.