Marque | Huawei |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | EMUI 13.1 |
Type Ecran | OLED pliable, couleurs 1B, 120Hz |
Résolution Ecran | 7,85 pouces, 2224 x 2496 pixels, 426 ppi |
Dimensions / Poids | Déplié : 156,9 x 141,5 x 5,3 mm / Plié : 156,9 x 72,4 x 11,8 mm / 239 g ou 241 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) |
Carte Graphique | Adréno 730 |
Fréquence | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 12Go de RAM |
Stockage / Extensible | 512Go UFS / Oui Nano Mémoire |
Connectiques | USB Type-C, Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.3, Edge, Gprs, Nfc, Infrarouge, 3G, 4G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 4 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 23 mm (large), PDAF, Laser AF, OIS / 12 MP, f/3.4, 125 mm (téléobjectif périscope), PDAF, OIS, zoom optique 5x / 13 MP, f/2.2, 13 mm (ultra large), UN F |
Capture vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 8 MP, f/2.4, (large) |
Magasin d'applis | Harmony Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 4800 mAh, non amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximité, boussole, baromètre, altimètre, spectre de couleurs |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Oui |
Recharge rapide | 66 W filaire |
Couleurs | Noir, blanc, violet, vert foncé, or |
Prix Maroc | 22199 DH |
Trop trop trop cher !!!!!!
Le prix C est trop
Le vrai prix c'est possible
C est bizarre ce prix
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.