Marque | OnePlus |
DESIGN - INTERFACE / 5 | 4 |
Plateforme | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Type Ecran | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Résolution Ecran | 6.74 pouces, 1240 x 2772 pixels, 451 pp |
Dimensions / Poids | 162 x 75.1 x 8.2 mm / 193 g |
FICHE TECHNIQUE / 5 | 4 |
Processeur | Mediatek MT6983 Dimensity 9000 (4 nm) |
Carte Graphique | Mali-G710 MC10 |
Fréquence | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Mémoire RAM | 8Go/16Go de RAM |
Stockage / Extensible | 128Go/256Go |
Connectiques | USB Type-C, Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Réseaux sans fil | Wifi, Bluetooth 5.2, Edge, Gprs, Nfc, 3G, 4G, 5G |
Puce GPS intégrée | Oui |
FONCTIONNALITÉS / 5 | 3,5 |
Capteur photo (au dos) | Triple 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS / 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm / 2 MP, f/2.4, (macro) |
Capture vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Définition Camera frontale | 16 MP, f/2.4, 24mm (wide), 1.0µm |
Magasin d'applis | Google Store |
Tuner Radio FM RDS | Non |
ERGONOMIE GÉNÉRALE / 5 | 4 |
Batterie / Autonomie | Li-Po 5000 mAh, Non Amovible |
Gyroscope / Accéleromètre | Oui |
Capteurs | proximity, compass |
Lecteur d'empreintes | Oui |
Etanche | Non |
Recharge rapide | 80W, 1-60% en 15 min, 1-100% en 32 min |
Couleurs | Vert, Gris |
Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.